Confira o ranking das melhores e piores notas obtidas pelas escolas do Rio:
10 MELHORES ESCOLAS COM MAIS DE 75% DE PARTICIPAÇÃO NO ENEM 2010 |
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
COL DE SÃO BENTO | PRIVADA | 761,7 | 100 |
COLÉGIO CRUZEIRO-CENTRO | PRIVADA | 732,12 | 100 |
COLÉGIO SANTO AGOSTINHO - NL | PRIVADA | 726,26 | 100 |
COL ANDREWS | PRIVADA | 723,81 | 98 |
COLÉGIO SANTO AGOSTINHO | PRIVADA | 722,86 | 99,4 |
COLÉGIO PH | PRIVADA | 719,92 | 100 |
COL FRANCO BRASILEIRO | PRIVADA | 719,19 | 96,9 |
COLÉGIO IPIRANGA | PRIVADA | 718,02 | 97,3 |
ESC MODELAR CAMBAUBA | PRIVADA | 716,23 | 94,9 |
ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO | PRIVADA | 714,96 | 98,2 |
10 PIORES ESCOLAS COM MAIS DE 75% DE PARTICIPAÇÃO NO ENEM 2010 |
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
SOCIEDADE EDUCACIONAL SÃO JOÃO BOSCO LTDA | PRIVADA | 529,49 | 100 |
CE FANY NISKIER | PÚBLICA | 520,7 | 100 |
CIEP BRIZOLÃO 310 PROFESSORA ALICE AIEX | PÚBLICA | 520,58 | 76,1 |
SETRA - COLÉGIO CURSO | PRIVADA | 518,65 | 91,7 |
COL JOÃO XXIII | PRIVADA | 512,65 | 100 |
CE CARMEM DE LUCA ANDREIOLO | PÚBLICA | 510,3 | 77,8 |
CE ADELINA CASTRO | PÚBLICA | 501,27 | 82,8 |
CE JOÃO DE MORAES MARTINS | PÚBLICA | 501,04 | 100 |
CE ROCHA LEÃO | PÚBLICA | 499,16 | 90 |
CE SÃO BERNARDO | PÚBLICA | 496,89 | 95,3 |
10 MELHORES ESCOLAS COM PARTICIPAÇÃO DE 50% A 74,9% NO ENEM 2010 |
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
COLÉGIO SANTO INÁCIO | PRIVADA | 716,08 | 71,1 |
COLÉGIO PH | PRIVADA | 697,75 | 70,1 |
COLÉGIO NAVAL | PÚBLICA | 688,73 | 54,5 |
COLÉGIO PEDRO II | PÚBLICA | 685,65 | 70,2 |
COLÉGIO PEDRO II - UNID REALENGO | PÚBLICA | 674,87 | 69,1 |
CENTRO EDUC DA LAGOA | PRIVADA | 673,64 | 57,8 |
INST EDUCACIONAL PORTO REAL | PRIVADA | 663,12 | 55 |
ISJB - COLÉGIO SALESIANO REGIAO OCEANICA | PRIVADA | 662,27 | 54,1 |
EDUCANDARIO MIOSOTIS | PRIVADA | 662,24 | 72 |
CENTRO EDUCACIONAL 13 DE MAIO TRIRRIENSE SC LTDA | PRIVADA | 662,06 | 70,8 |
10 PIORES ESCOLAS COM PARTICIPAÇÃO DE 50% a 74,9% NO ENEM 2010 |
Nome da escola | Rede | Média total | Taxa de participação |
CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO PRADO | PRIVADA | 511,73 | 54,5 |
CE COMENDADOR SOARES | PÚBLICA | 506,44 | 55 |
CIEP BRIZOLÃO 364 NELSON RAMOS | PÚBLICA | 505,03 | 59,6 |
CE MARCÍLIO DIAS | PÚBLICA | 504,54 | 60 |
CE SÃO FRANCISCO DE PAULA | PÚBLICA | 493,15 | 54 |
CE PEDRO CERQUEIRA | PÚBLICA | 489,69 | 55 |
EE DOUTOR OSCAR PIMENTA SOARES | PÚBLICA | 485,75 | 55,6 |
CIEP BRIZOLÃO 376 CLAUDIO COUTINHO | PÚBLICA | 481,3 | 55,2 |
CE HERVALINA DINIZ PIRES | PÚBLICA | 480,7 | 62,3 |
CIEP BRIZOLÃO 021 GENERAL OSÓRIO | PÚBLICA | 477,82 | 68 |
Fonte: G1
nossaaa, só tem escolas particulares... nisso podemos concluir que deve melhorar o ensino publico.
ResponderExcluir